| ver. | ploegnaam slag | veld boot | baan |
|---|
| ver. | ploegnaam slag | veld boot | baan |
|---|
| ver. | ploegnaam slag | veld boot | baan |
|---|---|---|---|
| LAG | Laga 2 | LO 4+ | [2] |
| X.A. Coster | |||
| LAG | Laga 1 | LO 4+ | [3] |
| N.L. Hakvoort | |||
| SKO | Skøll 2 | LO 4+ | [4] |
| Thijs Riemersma | |||
| THE | Theta | LO 4+ | [5] |
| Arne Hendriks | |||
| EUR | Euros | LO 4+ | [6] |
| Thomas van de Wardt | |||
| SKO | Skøll 1 | LO 4+ | [7] |
| Roderick Bruijnes |